मुंबई

BMC Election Result : मुंबईचा ‘महा-कौल’! ९ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर मुंबई महापालिकेचा निकाल स्पष्ट

•भाजपची मुसंडी, तर ठाकरेंचा ‘गढ’ कायम; पाहा तुमच्या प्रभागात कोण मारली बाजी? विजेत्यांची संपूर्ण यादी!

मुंबई l देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेची (BMC) निवडणूक तब्बल ९ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालखंडानंतर पार पडली. २०२६ च्या या निवडणुकीकडे केवळ महाराष्ट्रच नव्हे, तर संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते. दोन्ही शिवसेनेतील फूट, ठाकरे बंधूंची झालेली युती आणि बदललेली राजकीय समीकरणे यामुळे ही निवडणूक अत्यंत अटीतटीची ठरली. आज मतमोजणी पूर्ण झाली असून मुंबईचा नवा कारभारी कोण, याचे चित्र आता स्पष्ट झाले आहे.

मुंबईचा नवा राजकीय नकाशा
हाती आलेल्या निकालानुसार, भाजपने अनेक प्रभागांत मुसंडी मारली आहे, तर शिवसेना (ठाकरे गट) आपली ताकद टिकवून ठेवण्यासाठी यशस्वी झाल्याचे दिसत आहे. शिवसेना (शिंदे गट), काँग्रेस आणि एमआयएमनेही काही महत्त्वाच्या प्रभागांत आपले खाते उघडले आहे.

खालीलप्रमाणे मुंबई महापालिकेच्या विजयी उमेदवारांची अधिकृत यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे:

मुंबई महापालिका निवडणूक २०२६: विजयी उमेदवारांची यादी

| प्रभाग क्रमांक | विजयी उमेदवार | पक्ष |

| १ | रेखा यादव | शिवसेना (शिंदे) |
| २ | तेजस्वी घोसाळकर | भाजपा |
| ३ | प्रकाश दरेकर | भाजपा |
| ४ | मंगेश पांगरे | शिवसेना (शिंदे) |
| ९ | शिवानंद शेट्टी | भाजपा |
| २० | दीपक तावडे | भाजपा |
| २१ | लीना देहरकर | भाजपा |
| २२ | हिमांशु पारेख | भाजपा |
| ३६ | सिद्धार्थ शर्मा | भाजपा |
| ३७ | योगिता कदम | शिवसेना (ठाकरे) |
| ३८ | सुरेखा परब | मनसे |
| ५० | राजपूत प्रतापसिंह | भाजपा |
| ५१ | वर्षा टेंबवलकर | शिवसेना (शिंदे) |
| ५२ | प्रीती साटम | भाजपा |
| ६० | सायली कुलकर्णी | भाजपा |
| ६१ | दिव्या सिंह | काँग्रेस |
| ७३ | लोणा रावत | शिवसेना (ठाकरे) |
| ८३ | सोनाली सावे | शिवसेना (ठाकरे) |
| ८४ | विद्या भरतआर्य कांगणे | मनसे |
| ८७ | पूजा विश्वनाथ महाडेवर | शिवसेना (ठाकरे) |
| ८८ | शर्वरी परब | शिवसेना (ठाकरे) |
| १०३ | हेतल मोरवेकर | भाजपा |
| १०४ | प्रकाश गंगाधरे | भाजपा |
| १२३ | सुनील मोरे | शिवसेना (ठाकरे) |
| १२४ | सकीना शेख | राष्ट्रवादी (अजित पवार) |
| १२६ | अर्चना भालेराव | भाजपा |
| १३४ | मेहजबीन खान | MIM |
| १३५ | नवनाथ बन | भाजपा |
| १३६ | जमीर कुरेसी | MIM |
| १३७ | पटेल समीर रमजान | MIM |
| १४५ | खैरुनिस्सा अकबर हुसैन | MIM |
| १४६ | समृद्धी काते | शिवसेना (शिंदे) |
| १४७ | प्रज्ञा सदाफुले | शिवसेना (शिंदे) |
| १४९ | अंजली नाईक | शिवसेना (शिंदे) |
| १५६ | अश्विनी माटेकर | शिवसेना (शिंदे) |
| १५९ | चित्रा सांगळे | शिवसेना (ठाकरे) |
| १६३ | शैला लांडे | शिवसेना (शिंदे) |
| १६५ | आशरफ आझमी | काँग्रेस |
| १६६ | मीनल तुर्डे | शिवसेना (शिंदे) |
| १६७ | डॉ. समन आझमी | काँग्रेस |
| १७४ | साक्षी कनोजिया | भाजपा |
| १८२ | मिलिंद वैद्य | शिवसेना (ठाकरे) |
| १८३ | आशा काळे | काँग्रेस |
| १८५ | टी.एम. जगदीश | शिवसेना (ठाकरे) |
| १८६ | अर्चना शिंदे | शिवसेना (ठाकरे) |
| १८७ | जोसेफ कोळी | शिवसेना (ठाकरे) |
| १९३ | हेमांगी वरळीकर | शिवसेना (ठाकरे) |
| १९४ | निशिकांत शिंदे | शिवसेना (ठाकरे) |
| १९५ | विजय बाणगे | शिवसेना (ठाकरे) |
| १९६ | पद्मजा चेंबूरकर | शिवसेना (ठाकरे) |
| २०० | उर्मिला पांचाळ | शिवसेना (ठाकरे) |
| २०७ | रोहिदास लोखंडे | भाजपा |
| २०८ | रमाकांत रहाटे | शिवसेना (ठाकरे) |
| २०९ | यामिनी जाधव | शिवसेना (शिंदे) |
| २१० | सोनम जामसूतकर | शिवसेना (ठाकरे) |
| २१२ | अब्रहणी अमरीन शेहझाद | सपा |
| २१४ | अजय पाटील | भाजपा |
| २१५ | संतोष ढाले | भाजपा |
| २१६ | राजश्री भातणकर | भाजपा |
| २१७ | गौरंग झवेरी | भाजपा |

vivek

Recent Posts

Rohit Pawar : रोहित पवारांना ‘सीएकओ’चा फोन! विमान अपघाताच्या वादात स्मारकाची चर्चा; बारामती पोलीस ठाण्याबाहेर कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी

•मुंबईत एफआयआर नाकारल्यानंतर लढा आता बारामतीत | 'देवगिरी'वर स्मारकासाठी अर्थसंकल्पात तरतुदीचे संकेत | रोहित पवारांसोबत…

4 hours ago